Wohnen im Tönninger Duo
Eigentumswohnungen im grünen
HH-Osdorf

Willkommen ZUHAUSE!
Nach Hause kommen, sich fallen lassen – ein Ort der Ruhe. Schon beim Betreten der Wohnungen zeigt sich die hohe Wohnqualität und die zeitgemäße Ausstattung der 2-4-Zimmer Wohnungen. Die großzügigen bodentiefen Fenster, sorgen für eine Extraportion Sonne und fließende Übergänge der Wohnräume mit dem anliegenden Außenbereich. So wird Wohlfühlen leicht gemacht.
Wohlfühlatmosphäre garantiert! Die Schlafzimmer bieten viel Raum zum Entspannen und haben teilweise direkten Zugang zum Balkon oder Garten.
Der Eichenboden verleiht den Räumen die nötige Wärme und Freiheit für Ihre Einrichtungsinspirationen.
Die Badezimmer sind mit bodentiefen Glasduschen und großformatigen Fliesen ausgestattet. Handtuchheizkörper und hochwertige Keramik von Villeroy & Boch runden das Ausstattungspaket ab.
Lassen Sie Ihre grünen Ideen sprießen. Ob auf Ihrer Holzterrasse mit Garten oder auf dem Balkon inklusive Aussicht, können Sie
entspannte Stunden in Ihrer eigenen Großstadt Oase erleben.
Osdorf ist gleichermaßen charmant, abwechslungsreich und gehört zu den vielfältigsten Orten in Hamburg. Breite, von Bäumen gesäumte Straßen, historische Villen, malerische Bauernhäuser neben hohen Wohnsiedlungen verleihen dem Viertel direkt vor den Elbvororten den unverwechselbaren Charakter. Gleich ums Eck findet man Parks und einen botanischen Garten, sowie eine Vielzahl von Sportvereinen, die eine entspannte Lebensweise und einen lebendigen Gemeinschaftsgeist prägen. Mit der S-Bahn ist man im Nu am Hafen, in der Innenstadt oder am Hauptbahnhof. Das perfekte Zusammenspiel von Stadt- und Landleben.
Neubau Haus 1 | Lage | Fläche | Zimmer | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 1 | EG, re hinten | 64,34 m² | 2 | EUR 579.000,00 | Grundriss | ||
WE 2 | EG, re vorne | 65,26 m² | 2 | EUR 579.000,00 | Grundriss | ||
WE 3 | EG, li vorne | 70,70 m² | 2 | EUR 599.000,00 | Grundriss | ||
WE 4 | EG, li hinten | 64,87 m² | 2 | EUR 549.000,00 | Grundriss | ||
WE 5 | 1.OG, re | 97,72 m² | 3 | EUR 869.000,00 | Grundriss | ||
WE 6 | 1.OG, mi | 69,54 m² | 2 | EUR 619.000,00 | Grundriss | ||
WE 7 | 1.OG, li | 98,23 m² | 4 | EUR 849.000,00 | Grundriss | ||
WE 8 | 2.OG, re | 97,13 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
WE 9 | 2.OG, mi | 64,08 m² | 2 | verkauft | Grundriss | ||
WE 10 | 2.OG, re | 84,34 m² | 2 | verkauft | Grundriss | ||
WE 11 | 3.OG, re | 142,62 m² | 3 | EUR 1.499.000,00 | Grundriss | ||
Bestand Haus 3 | Lage | Fläche | Zimmer | Status | |||
WE 12 | EG, re | 85,91 m² | 3 | EUR 678.000,00 | Grundriss | ||
WE 13 | EG, li | 84,91 m² | 3 | EUR 670.000,00 | Grundriss | ||
WE 14 | 1. OG, re | 78,45 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
WE 15 | 1. OG, li | 77,57 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
WE 16 | DG, re | 69,81 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
WE 17 | DG, li | 68,38 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
Bestand Haus 5 | Lage | Fläche | Zimmer | Status | |||
WE 18 (vermietet) | EG, re | 81,54 m² | 4 | EUR 571.000,00 | Grundriss | ||
WE 19 | EG, li | 82,38 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
WE 20 (vermietet) | 1. OG, re | 77,57 m² | 3 | verkauft | Grundriss | ||
WE 21 (vermietet) | 1. OG, li | 78,71 m² | 4 | EUR 457.000,00 | Grundriss | ||
WE 22 | DG, re | 68,38 m² | 3 | Verkauft | Grundriss | ||
WE 23 | DG, li | 69,80 m² | 3 | verkauft | Grundriss |
Die Courtage beträgt für den Käufer 3,00% des Kaufpreises inkl. der gesetzlichen MwSt.